A continuación, la clasificación:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 |
6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 |
7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 |
10 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 | |
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 | |
14 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | |
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 | |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 | ||
17 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 | ||
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 | ||
19 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 | ||
20 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario