A continuación, la clasificación:
| 1 | M. Bortolotti | - | ||
| 2 | M. Aleshin | + 4.675 | ||
| 3 | P. Eng | + 12.330 | ||
| 4 | H. Karjalainen | + 12.613 | ||
| 5 | J. Jousse | + 17.391 | ||
| 6 | A. Ebrahim | + 26.071 | ||
| 7 | E. Piscopo | + 26.355 | ||
| 8 | T. Gladdis | + 34.055 | ||
| 9 | R. Wickens | + 35.109 | ||
| 10 | J. Palmer | + 39.883 | ||
| 11 | A. Brundle | + 40.332 | ||
| 12 | N. de Marco | + 41.372 | ||
| 13 | J. Moore | + 43.459 | ||
| 14 | N. Gachnang | + 49.167 | ||
| 15 | T. Hegewald | + 58.522 | ||
| Ret | G. Sanchez | |||
| Ret | A. Soucek | |||
| Ret | C. Iaconelli | |||
| Ret | J. Höing | |||
| Ret | M. Pavlovic | |||
| Ret | K. Vasiliauskas | |||
| Ret | P. Gandolfi | |||
| Ret | S. Hohenthal | |||
| Ret | J. Clarke | |||
| Ret | H. Surtees | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario