A continuación, la clasificación:
1 | P. Maldonado | ART Grand Prix | - | ||
2 | A. Zuber | FMS International | + 0.618 | ||
3 | K. Chandhok | Ocean Racing Technology | + 3.417 | ||
4 | R. Grosjean | Campos | + 3.447 | ||
5 | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | + 3.856 | ||
6 | S. Pérez | Arden International | + 3.936 | ||
7 | A. Valerio | Piquet GP | + 4.316 | ||
8 | M. Herck | DPR | + 4.524 | ||
9 | R. Rodríguez | Piquet GP | + 5.030 | ||
10 | V. Petrov | Campos | + 5.463 | ||
11 | A. Parente | Ocean Racing Technology | + 5.916 | ||
12 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 6.553 | ||
13 | G. van der Garde | iSport International | + 7.188 | ||
14 | D. Valsecchi | Durango | + 8.300 | ||
15 | J. Villa | Super Nova International | + 15.200 | ||
16 | L. Filippi | Super Nova International | + 34.800 | ||
17 | K. Kobayashi | DAMS | + 36.200 | ||
18 | R. Teixeira | Trident Racing | + 36.600 | ||
19 | L. Di Grassi | Racing Engineering | + 1 vueltas | ||
20 | D. Rigon | Trident Racing | + 1 vueltas | ||
Ret | E. Mortara | Arden International | |||
Ret | D. Clos | Racing Engineering | |||
Ret | N. Panciatici | Durango | |||
Ret | L. Razia | FMS International | |||
Ret | D. Nunes | iSport International | |||
Ret | G. Ricci | DPR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario