AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Istambul Park
Sesión Libre1:| 1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.952 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.263 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.271 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29.337 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.342 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.371 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.398 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.422 |
| 9 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:29.525 |
| 10 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:29.590 |
| 11 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:29.747 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:29.864 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:29.934 |
| 14 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:30.132 |
| 15 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:30.176 |
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:30.645 |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:30.689 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:30.729 |
| 19 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:30.838 |
| 20 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:30.944 |
Sesión libre 2:| 1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:28.841 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.847 |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.056 |
| 4 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.091 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29.202 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.207 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:29.257 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:29.305 |
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:29.383 |
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.401 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.416 |
| 12 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:29.430 |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.435 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:29.518 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.520 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.550 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:30.081 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:30.091 |
| 19 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:30.295 |
| 20 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:30.629 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario