A continuación, la clasificación:
| 1 | N. de Marco | 2:03.484 |
| 2 | M. Bortolotti | 2:03.651 |
| 3 | H. Karjalainen | 2:03.667 |
| 4 | M. Aleshin | 2:03.855 |
| 5 | P. Eng | 2:03.892 |
| 6 | E. Piscopo | 2:04.251 |
| 7 | C. Iaconelli | 2:04.367 |
| 8 | T. Hegewald | 2:04.389 |
| 9 | A. Soucek | 2:04.720 |
| 10 | R. Wickens | 2:05.109 |
| 11 | J. Jousse | 2:05.264 |
| 12 | M. Pavlovic | 2:05.431 |
| 13 | T. Gladdis | 2:05.468 |
| 14 | K. Vasiliauskas | 2:05.722 |
| 15 | H. Surtees | 2:05.835 |
| 16 | J. Palmer | 2:06.048 |
| 17 | J. Clarke | 2:06.110 |
| 18 | S. Hohenthal | 2:06.597 |
| 19 | A. Ebrahim | 2:08.272 |
| 20 | G. Sanchez | 2:08.495 |
| 21 | P. Gandolfi | 2:09.253 |
| 22 | J. Moore | 2:09.709 |
| 23 | A. Brundle | 2:09.763 |
| 24 | J. Höing | 2:13.190 |
| 25 | N. Gachnang | 2:13.784 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario