A continuación, la clasificación:
| 1 | H. Surtees | 1:48.006 |
| 2 | M. Aleshin | 1:48.151 |
| 3 | M. Bortolotti | 1:48.168 |
| 4 | N. de Marco | 1:48.170 |
| 5 | J. Jousse | 1:48.286 |
| 6 | A. Soucek | 1:48.332 |
| 7 | M. Pavlovic | 1:48.392 |
| 8 | E. Piscopo | 1:48.501 |
| 9 | R. Wickens | 1:48.506 |
| 10 | H. Karjalainen | 1:48.622 |
| 11 | C. Iaconelli | 1:48.644 |
| 12 | T. Hegewald | 1:48.717 |
| 13 | P. Eng | 1:48.778 |
| 14 | T. Gladdis | 1:48.838 |
| 15 | A. Brundle | 1:48.896 |
| 16 | G. Sanchez | 1:48.909 |
| 17 | A. Ebrahim | 1:48.959 |
| 18 | K. Vasiliauskas | 1:49.229 |
| 19 | S. Hohenthal | 1:49.907 |
| 20 | J. Clarke | 1:50.099 |
| 21 | N. Gachnang | 1:50.237 |
| 22 | J. Palmer | 1:50.265 |
| 23 | J. Höing | 1:50.870 |
| 24 | P. Gandolfi | 1:50.912 |
| 25 | J. Moore | 1:51.189 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario