A continuación, la clasificación:
| 1 | A. Soucek | - | ||
| 2 | J. Jousse | + 2.165 | ||
| 3 | N. de Marco | + 7.075 | ||
| 4 | E. Piscopo | + 10.044 | ||
| 5 | M. Pavlovic | + 11.498 | ||
| 6 | A. Ebrahim | + 14.426 | ||
| 7 | T. Hegewald | + 18.198 | ||
| 8 | K. Vasiliauskas | + 18.684 | ||
| 9 | P. Eng | + 19.477 | ||
| 10 | T. Gladdis | + 20.725 | ||
| 11 | J. Moore | + 26.764 | ||
| 12 | S. Hohenthal | + 28.067 | ||
| 13 | J. Höing | + 38.498 | ||
| 14 | J. Palmer | + 56.838 | ||
| 15 | J. Clarke | + 58.400 | ||
| 16 | H. Karjalainen | + 1 vuelta | ||
| Ret | N. Gachnang | |||
| Ret | M. Bortolotti | |||
| Ret | R. Wickens | |||
| Ret | H. Surtees | |||
| Ret | M. Aleshin | |||
| Ret | C. Iaconelli | |||
| Ret | A. Brundle | |||
| Ret | G. Sanchez | |||
| Ret | P. Gandolfi | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario