Fernando Alonso calificó 12º, lastrado por la tormenta que cayó justo en el momento en que hacía la vuelta rápida. Una lástima, pues en la Q1 y principio de la Q2 no bajó de la tercera posición.
A continuación, la clasificación:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.257 | 1:38.038 | 1:32.230 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:31.482 | 1:34.455 | 1:32.357 |
3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:31.568 | 1:39.032 | 1:32.473 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:31.430 | 1:39.504 | 1:32.480 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.473 | 1:39.149 | 1:32.616 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:31.881 | 1:40.826 | 1:33.859 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.015 | 1:36.740 | 1:34.316 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.600 | 1:41.708 | 1:34.574 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.869 | 1:41.730 | 1:34.710 |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:32.128 | 1:35.737 | 1:34.803 |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.771 | 1:42.310 | |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.302 | 1:42.318 | |
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:31.884 | 1:42.500 | |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.760 | 1:42.771 | |
15 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:31.598 | 1:42.859 | |
16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.190 | ||
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:32.251 | ||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:32.402 | ||
19 | Timo Glock | Toyota | 1:32.423 | ||
20 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.559 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario