A continuación, la clasificación:
1 | P. Eng | MotorSport Vision | 1:17.445 |
2 | A. Soucek | MotorSport Vision | 1:17.458 |
3 | S. Hohenthal | MotorSport Vision | 1:17.462 |
4 | H. Surtees | MotorSport Vision | 1:17.547 |
5 | M. Aleshin | MotorSport Vision | 1:17.660 |
6 | K. Vasiliauskas | MotorSport Vision | 1:17.665 |
7 | R. Wickens | MotorSport Vision | 1:17.723 |
8 | J. Jousse | MotorSport Vision | 1:17.749 |
9 | M. Bortolotti | MotorSport Vision | 1:17.753 |
10 | M. Pavlovic | MotorSport Vision | 1:17.816 |
11 | C. Iaconelli | MotorSport Vision | 1:17.896 |
12 | E. Piscopo | MotorSport Vision | 1:17.931 |
13 | J. Palmer | MotorSport Vision | 1:17.936 |
14 | N. de Marco | MotorSport Vision | 1:18.031 |
15 | H. Karjalainen | MotorSport Vision | 1:18.101 |
16 | J. Clarke | MotorSport Vision | 1:18.396 |
17 | A. Brundle | MotorSport Vision | 1:18.433 |
18 | T. Hegewald | MotorSport Vision | 1:18.448 |
19 | G. Sanchez | MotorSport Vision | 1:18.470 |
20 | A. Ebrahim | MotorSport Vision | 1:18.483 |
21 | N. Gachnang | MotorSport Vision | 1:18.532 |
22 | T. Gladdis | MotorSport Vision | 1:18.662 |
23 | J. Moore | MotorSport Vision | 1:18.671 |
24 | J. Höing | MotorSport Vision | 1:19.024 |
25 | P. Gandolfi | MotorSport Vision | 1:20.132 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario