En una carrera loca con dos Safety Car y tres banderas rojas, Soucek demostró porqué es el líder de la categoría. Con esta victoria se sitúa con 46 puntos a 7 de ventaja sobre Robert Wickens, segundo clasificado.
A continuación, la clasificación:
1 | A. Soucek | MotorSport Vision | 52:23.670 | ||
2 | R. Wickens | MotorSport Vision | + 1.251 | ||
3 | M. Aleshin | MotorSport Vision | + 4.763 | ||
4 | P. Eng | MotorSport Vision | + 6.858 | ||
5 | M. Bortolotti | MotorSport Vision | + 7.287 | ||
6 | T. Hegewald | MotorSport Vision | + 7.676 | ||
7 | E. Piscopo | MotorSport Vision | + 8.443 | ||
8 | J. Moore | MotorSport Vision | + 9.821 | ||
9 | J. Jousse | MotorSport Vision | + 10.393 | ||
10 | A. Ebrahim | MotorSport Vision | + 10.922 | ||
11 | A. Brundle | MotorSport Vision | + 11.524 | ||
12 | K. Vasiliauskas | MotorSport Vision | + 12.150 | ||
13 | T. Gladdis | MotorSport Vision | + 12.661 | ||
14 | S. Hohenthal | MotorSport Vision | + 12.868 | ||
15 | N. Gachnang | MotorSport Vision | + 13.600 | ||
16 | J. Palmer | MotorSport Vision | + 14.330 | ||
17 | C. Iaconelli | MotorSport Vision | + 15.678 | ||
18 | H. Karjalainen | MotorSport Vision | + 2 vueltas | ||
Retirados | |||||
---|---|---|---|---|---|
19 | P. Gandolfi | MotorSport Vision | |||
20 | J. Clarke | MotorSport Vision | |||
21 | H. Surtees | MotorSport Vision | |||
22 | G. Sanchez | MotorSport Vision | |||
23 | M. Pavlovic | MotorSport Vision | |||
24 | J. Höing | MotorSport Vision | |||
25 | N. de Marco | MotorSport Vision |
No hay comentarios:
Publicar un comentario