A continuación, la clasificación:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.009 |
2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.408 |
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.509 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.655 |
5 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.800 |
6 | Timo Glock | Toyota | 1:21.849 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.911 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.935 |
9 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.936 |
10 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.971 |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.076 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.097 |
13 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:22.101 |
14 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:22.210 |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.270 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.274 |
17 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:22.312 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.391 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:22.684 |
20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.231 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario