AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Sepang:
Sesión libre 1:| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.921 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.106 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.207 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.225 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1:35.402 |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.479 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.955 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.959 |
| 9 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.043 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.100 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.451 |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.503 |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.645 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.712 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.891 |
| 16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.899 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.802 |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.278 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.460 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.755 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:40.159 |
| 22 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 1:40.721 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:41.832 |
| 24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:41.966 |
Sesión libre 2:| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.175 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.441 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:34.443 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.538 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:34.674 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:35.148 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.581 |
| 8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.660 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:35.872 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.957 |
| 11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.018 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:36.221 |
| 13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:36.325 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.325 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.602 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.813 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.415 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:38.454 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:38.530 |
| 20 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.786 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.061 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:39.158 |
| 23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:41.084 |
| 24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:41.481 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario