Diez minutos antes del inicio de la Q1, la lluvia hacía acto de presencia en el trazado de Sepang, convirtiendo a la pista malaya en una auténtica piscina. La Q1 se saldaba con las eliminaciones de Alonso, Hamilton, Massa, Chandhok, Senna y di Grassi, además de la salida de pista de Button que le impidió participar en la Q2. Una mala planificación y un fallo meteorológico en Ferrari y Mclaren hizo que sus pilotos no pudiesen pasar a la siguiente ronda. En Q2, la pista se empezó a secar y las sorpresas no fueron tan grandes como en Q1, al quedar eliminados Petrov, de la Rosa, Buemi, Alguersuari, Kovalainen, Glock y Button, que sufrió una salida de pista en Q1. Finalmente, en Q3 se decidió la Pole Position, no sin antes, suspender la sesión durante 10 minutos a causa de la lluvia. Los resultados finales fueron los siguientes:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 |
4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 |
5 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 |
7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 |
9 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.952 | 1:48.760 | |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.153 | 1:48.771 | |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.945 | 1:49.207 | |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.655 | 1:49.464 | |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:52.875 | 1:52.270 | |
16 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.398 | 1:52.520 | |
17 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:52.211 | - | |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:52.884 | ||
19 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:53.044 | ||
20 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:53.050 | ||
21 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.283 | ||
22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:56.299 | ||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:57.269 | ||
24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:59.977 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario