AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Shanghaï
Sesión libre 1:1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.677 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:36.748 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.775 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.509 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.601 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.745 |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.980 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.008 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.161 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.375 |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.421 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.569 |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.618 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.678 |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.939 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:41.531 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.779 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.830 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.181 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43.875 |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:43.949 |
24 | Fernando Alonso | Ferrari | - |
Sesión libre 2:1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.217 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.465 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.593 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.602 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:35.791 |
6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.995 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.254 |
8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.377 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.986 |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.421 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.431 |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.657 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.804 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.867 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.624 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:39.947 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.233 |
21 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:41.008 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:41.107 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:41.345 |
24 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario