La carrera de mañana fue ser espectacular, pues probablemente no se parezca en nada al Gran Premio del año pasado, donde la aerodinámica jugó un gran papel en un trazado donde sólo se produjo un adelantamiento. Esperemos ver espectáculo.
A continuación, la clasificación:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 |
7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 |
9 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 |
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.145 | 1:38.846 | |
13 | Timo Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | |
14 | Romain Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38.912 | 1:39.514 | |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:39.531 | ||
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:39.795 | ||
18 | Jarno Trulli | Toyota | 1:39.807 | ||
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.925 | ||
20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:41.413 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario