A continuación, la clasificación:
1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.388 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.462 |
3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.677 |
4 | Romain Grosjean | Renault | 1:45.878 |
5 | Timo Glock | Toyota | 1:45.908 |
6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:45.987 |
7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:46.040 |
8 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:46.114 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.301 |
10 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:46.406 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.409 |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:46.417 |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.462 |
14 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.747 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:46.814 |
16 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:46.815 |
17 | Fernando Alonso | Renault | 1:46.926 |
18 | Luca Badoer | Ferrari | 1:47.055 |
19 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:47.078 |
20 | Mark Webber | RBR-Renault | Sin tiempo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario