A continuación, la clasificación:
1 | T. Hegewald | MotorSport Vision | 1:23.116 |
2 | M. Aleshin | MotorSport Vision | 1:23.429 |
3 | A. Soucek | MotorSport Vision | 1:23.437 |
4 | J. Jousse | MotorSport Vision | 1:23.460 |
5 | M. Pavlovic | MotorSport Vision | 1:23.542 |
6 | E. Piscopo | MotorSport Vision | 1:23.623 |
7 | K. Vasiliauskas | MotorSport Vision | 1:23.699 |
8 | S. Hohenthal | MotorSport Vision | 1:23.702 |
9 | R. Wickens | MotorSport Vision | 1:23.828 |
10 | P. Eng | MotorSport Vision | 1:23.939 |
11 | M. Bortolotti | MotorSport Vision | 1:24.029 |
12 | A. Ebrahim | MotorSport Vision | 1:24.244 |
13 | J. Clarke | MotorSport Vision | 1:24.275 |
14 | J. Moore | MotorSport Vision | 1:24.339 |
15 | G. Sanchez | MotorSport Vision | 1:24.368 |
16 | J. Palmer | MotorSport Vision | 1:24.391 |
17 | C. Iaconelli | MotorSport Vision | 1:24.413 |
18 | A. Brundle | MotorSport Vision | 1:24.435 |
19 | N. Gachnang | MotorSport Vision | 1:24.472 |
20 | T. Gladdis | MotorSport Vision | 1:24.515 |
21 | N. de Marco | MotorSport Vision | 1:24.674 |
22 | H. Karjalainen | MotorSport Vision | 1:24.720 |
23 | P. Gandolfi | MotorSport Vision | 1:26.888 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario