A continuación, la clasificación:
| 1 | A. Sims | Mücke Motorsport | 41:08.747 | ||
| 2 | C. Vietoris | Mücke Motorsport | + 3.704 | ||
| 3 | M. Mäki | Signature-Plus | + 9.754 | ||
| 4 | V. Bottas | ART Grand Prix | + 10.796 | ||
| 5 | J. Bianchi | ART Grand Prix | + 12.729 | ||
| 6 | E. Gutierrez | ART Grand Prix | + 12.801 | ||
| 7 | H. Waldschmidt | SG Formula | + 19.926 | ||
| 8 | S. Bird | Mücke Motorsport | + 23.269 | ||
| 9 | M. Wittmann | Mücke Motorsport | + 24.900 | ||
| 10 | S. Coletti | Prema Powerteam | + 25.544 | ||
| 11 | J. Cecotto | HBR Motorsport | + 37.173 | ||
| 12 | J. Rosenzweig | Carlin Motorsport | + 37.604 | ||
| 13 | C. Ramos | Manor Motorsport | + 38.178 | ||
| 14 | T. Dillmann | HBR Motorsport | + 38.573 | ||
| 15 | J. Vernay | Signature-Plus | + 40.420 | ||
| 16 | J. Jokinen | Kolles & Heinz Union | + 40.866 | ||
| 17 | B. Hartley | Carlin Motorsport | + 47.163 | ||
| 18 | T. Geronimi | Signature-Plus | + 47.738 | ||
| 19 | A. Caldarelli | SG Formula | + 1:00.512 | ||
| 20 | A. Mustonen | SG Formula | + 1:01.052 | ||
| Retirados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | R. Merhi | Manor Motorsport | |||
| 22 | C. Zanella | Motopark Academy | |||
| 23 | N. Tandy | Kolles & Heinz Union | |||
| 24 | B. Shaaban | Prema Powerteam | |||
| 25 | P. Enrique | Manor Motorsport | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario