A continuación, la clasificación:
1 | J. Jousse | MotorSport Vision | 1:23.507 |
2 | S. Hohenthal | MotorSport Vision | 1:23.635 |
3 | M. Bortolotti | MotorSport Vision | 1:23.681 |
4 | K. Vasiliauskas | MotorSport Vision | 1:23.709 |
5 | E. Piscopo | MotorSport Vision | 1:23.714 |
6 | A. Soucek | MotorSport Vision | 1:23.763 |
7 | M. Aleshin | MotorSport Vision | 1:23.847 |
8 | R. Wickens | MotorSport Vision | 1:23.884 |
9 | T. Hegewald | MotorSport Vision | 1:23.943 |
10 | P. Eng | MotorSport Vision | 1:24.003 |
11 | M. Pavlovic | MotorSport Vision | 1:24.044 |
12 | C. Iaconelli | MotorSport Vision | 1:24.098 |
13 | G. Sanchez | MotorSport Vision | 1:24.198 |
14 | A. Ebrahim | MotorSport Vision | 1:24.249 |
15 | J. Moore | MotorSport Vision | 1:24.354 |
16 | T. Gladdis | MotorSport Vision | 1:24.446 |
17 | J. Palmer | MotorSport Vision | 1:24.472 |
18 | H. Karjalainen | MotorSport Vision | 1:24.493 |
19 | N. de Marco | MotorSport Vision | 1:24.680 |
20 | J. Clarke | MotorSport Vision | 1:24.718 |
21 | A. Brundle | MotorSport Vision | 1:24.739 |
22 | N. Gachnang | MotorSport Vision | 1:25.046 |
23 | J. Höing | MotorSport Vision | 1:25.894 |
24 | P. Gandolfi | MotorSport Vision | 1:26.951 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario