Durante la sesión vimos los problemas que tuvo Renault, pues Fernando Alonso no pasó de la Q2, y Grosjean de la Q1. Red Bull y Brawn tampoco brillaron como se esperaba, con la cuarta posición de Rubens Barrichello, y las octava y novena para Red Bull. El peor de los cuatro coches fue Jenson Button que saldrá 14º.
La clasificación fue puro espectáculo, así como todas las sesiones de entrenamientos que hemos visto. Teniendo en cuenta qué pilotos salen desde las primeras posiciones, con los protagonistas del campeonato en la zona media de la parrilla, mañana podemos ver una gran carrera. Tendremos que estar atentos a la primera curva, La Source, donde siempre ocurre algo, y el posterior paso por Eau Rouge. Si además de todos estos alicientes, la lluvia hace acto de presencia, todo está asegurado, y hasta que no caiga la bandera a cuadros podremos ver de todo.
A continuación, la clasificación:
1 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:45.102 | 1:44.667 | 1:46.308 | |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.140 | 1:44.503 | 1:46.395 | |
3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 | |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 | |
5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 | |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 | |
7 | Timo Glock | Toyota | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 | |
8 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 | |
9 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 | |
10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 | |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.239 | 1:45.119 | ||
12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.767 | 1:45.122 | ||
13 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.707 | 1:45.136 | ||
14 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:45.761 | 1:45.251 | ||
15 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.705 | 1:45.259 | ||
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:45.951 | |||
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:46.032 | |||
18 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:46.307 | |||
19 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.359 | |||
20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:46.957 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario