Las sorpresas de la jornada han sido el 13º puesto de Hamilton y el 16º de Massa, pues ninguno ha logrado pasar a la Q3.
A continuación, la clasificación:
| 1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 |
| 5 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 | |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | |
| 15 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | ||
| 17 | Nelson Piquet | Renault | 1:35.708 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 | ||
| 20 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario