A continuación, la clasificación:
| 1 | D. Nunes | Piquet GP | 1:00:46.668 | ||
| 2 | K. Kobayashi | DAMS | + 8.361 | ||
| 3 | J. Jakes | Super Nova International | + 9.150 | ||
| 4 | R. Rodriguez | Piquet GP | + 13.874 | ||
| 5 | Y. Buurman | Ocean Racing Technology | + 16.805 | ||
| 6 | V. Petrov | Campos | + 41.457 | ||
| 7 | P. Maldonado | ART Grand Prix | + 42.007 | ||
| 8 | D. Valsecchi | Durango | + 42.831 | ||
| 9 | H. Al Fardan | iSport International | + 51.152 | ||
| 10 | R. Gonzalez | FMS International | + 53.152 | ||
| 11 | A. Parente | Qi-Meritus.Mahara | + 54.435 | ||
| 12 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | + 59.958 | ||
| 13 | M. Herck | DPR | + 1:01.473 | ||
| 14 | G. van der Garde | iSport International | + 1:02.518 | ||
| 15 | F. Crestani | Ocean Racing Technology | + 1:11.958 | ||
| 16 | G. Ricci | DPR | + 1:34.318 | ||
| 17 | R. Teixeira | Trident Racing | + 1:50.428 | ||
| 18 | M. Dalle Stelle | Durango | + 1:51.455 | ||
| 19 | J. Villa | Super Nova International | + 1 vuelta | ||
| 20 | K. Nai Chia Chen | FMS International | + 1 vuelta | ||
| M. Bonanomi | Qi-Meritus.Mahara | ||||
| S. Pérez | Campos | ||||
| L. Razia | Arden International | ||||
| E. Mortara | Arden International | ||||
| J. d`Ambrosio | DAMS | ||||
| D. Rigon | Trident Racing | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario