A continuación, la clasificación:
| 1 | L. Razia | Arden International | 43:47.690 | ||
| 2 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 11.494 | ||
| 3 | D. Rigon | Trident Racing | + 12.646 | ||
| 4 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | + 13.349 | ||
| 5 | K. Kobayashi | DAMS | + 13.892 | ||
| 6 | D. Nunes | Piquet GP | + 19.362 | ||
| 7 | G. van der Garde | iSport International | + 23.183 | ||
| 8 | M. Bonanomi | Qi-Meritus.Mahara | + 27.813 | ||
| 9 | S. Pérez | Addax | + 31.989 | ||
| 10 | G. Ricci | DPR | + 34.428 | ||
| 11 | V. Petrov | Addax | + 36.252 | ||
| 12 | J. Villa | Super Nova International | + 36.666 | ||
| 13 | A. Parente | Qi-Meritus.Mahara | + 37.230 | ||
| 14 | J. Jakes | Super Nova International | + 39.266 | ||
| 15 | F. Crestani | Ocean Racing Technology | + 41.122 | ||
| 16 | E. Mortara | Arden International | + 42.111 | ||
| 17 | H. Al Fardan | iSport International | + 52.089 | ||
| 18 | K. Nai Chia Chen | FMS International | + 1:05.417 | ||
| 19 | M. Dalle Stelle | Durango | + 1:10.175 | ||
| Retirados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M. Herck | DPR | |||
| 21 | R. Teixeira | Trident Racing | |||
| 22 | R. Rodríguez | Piquet GP | |||
| 23 | K. Chandhok | Ocean Racing Technology | |||
| 24 | D. Valsecchi | Durango | |||
| 25 | R. Gonzalez | FMS International | |||
| 26 | P. Maldonado | ART Grand Prix | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario