A continuación, la clasificación:
1 | D. Nunes | Piquet GP | 59:59.025 | ||
2 | R. Rodríguez | Piquet GP | + 4.906 | ||
3 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 7.905 | ||
4 | K. Kobayashi | DAMS | + 15.282 | ||
5 | G. van der Garde | iSport International | + 20.774 | ||
6 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | + 31.624 | ||
7 | D. Rigon | Trident Racing | + 48.010 | ||
8 | L. Razia | Arden International | + 50.923 | ||
9 | K. Chandhok | Ocean Racing Technology | + 55.684 | ||
10 | J. Jakes | Super Nova International | + 55.853 | ||
11 | G. Ricci | DPR | + 57.571 | ||
12 | S. Pérez | Addax | + 57.875 | ||
13 | M. Herck | DPR | + 58.122 | ||
14 | M. Bonanomi | Qi-Meritus.Mahara | + 59.328 | ||
15 | J. Villa | Super Nova International | + 1:15.745 | ||
16 | D. Valsecchi | Durango | + 1:18.429 | ||
17 | R. Teixeira | Trident Racing | + 1:28.508 | ||
18 | F. Crestani | Ocean Racing Technology | + 1 vueltas | ||
19 | V. Petrov | Addax | + 2 vueltas | ||
Retirados | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 | R. Gonzalez | FMS International | |||
21 | E. Mortara | Arden International | |||
22 | A. Parente | Qi-Meritus.Mahara | |||
23 | H. Al Fardan | iSport International | |||
24 | K. Nai Chia Chen | FMS International | |||
25 | P. Maldonado | ART Grand Prix | |||
26 | M. Dalle Stelle | Durango |
No hay comentarios:
Publicar un comentario