AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Sakhir
Sesión libre 1:1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.647 |
2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.907 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.938 |
4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:34.227 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:34.434 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:34.502 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.531 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.589 |
9 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:34.827 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.827 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:34.880 |
12 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.938 |
13 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:34.974 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.021 |
15 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.036 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.042 |
17 | Timo Glock | Toyota | 1:35.333 |
18 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.348 |
19 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.353 |
20 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.369 |
Sesión libre 2:1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.339 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.530 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.616 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.661 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.676 |
6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:33.694 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.763 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:33.764 |
9 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.885 |
10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.899 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.994 |
12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:34.025 |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.127 |
14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:34.366 |
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:34.411 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.564 |
17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:34.605 |
18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.670 |
19 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:34.764 |
20 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.790 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario