AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Shanghaï
Sesión libre 1:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.334 |
| 2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:37.450 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:37.566 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:37.672 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.752 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.764 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.860 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:37.894 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.089 |
| 10 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.195 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.223 |
| 12 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.274 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38.307 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.319 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.418 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.456 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:38.460 |
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.463 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.730 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.825 |
Sesión libre 2:
| 1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.679 |
| 2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.704 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:35.881 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.105 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.167 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.217 |
| 7 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.377 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:36.548 |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.674 |
| 10 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:36.800 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.829 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.847 |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.941 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.054 |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:37.219 |
| 16 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.273 |
| 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.491 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.544 |
| 19 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.638 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.750 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario