AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados de los entrenamientos libres del viernes en Hungaroring
Sesión Libre 1:| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.350 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.564 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.642 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.666 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.772 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.115 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.250 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.369 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.620 |
| 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:25.093 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.113 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.336 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.357 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.836 |
| 15 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:25.855 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.890 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.099 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.124 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.878 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.352 |
| 21 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:28.533 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:28.903 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:29.059 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:29.904 |
Sesión Libre 2:| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.018 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.259 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.322 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.508 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.549 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.099 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.121 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.440 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.835 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.981 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.030 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:23.399 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.679 |
| 14 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:23.861 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:24.181 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.182 |
| 17 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:24.546 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.878 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:24.994 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:25.447 |
| 21 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:26.823 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:27.261 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:27.730 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.255 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario