AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados de los entrenamientos libres del viernes en Nürburgring
Sesión libre 1:
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.894 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.217 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.268 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.681 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.996 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.628 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.787 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.832 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:33.858 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.863 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:34.094 |
12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.115 |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.371 |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:35.389 |
15 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:35.444 |
16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.371 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:36.392 |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:36.842 |
19 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.882 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:38.504 |
21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:38.765 |
22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:39.279 |
23 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:40.109 |
24 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:40.428 |
Sesión libre 2:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.711 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.879 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.084 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.354 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.411 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.557 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.724 |
8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:33.098 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:33.138 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.211 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.225 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.299 |
13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.113 |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:34.344 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.487 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.491 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:34.996 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.753 |
19 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:36.940 |
20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:37.248 |
21 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:37.313 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:38.145 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:40.737 |
24 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario