En la Q1, que se ha visto salpicada por la aparición de la lluvia en los instantes finales, han quedado eliminados los dos Hispania, los dos Marussia Virgin, Jarno Trulli y sorprendentemente, los dos Toro Rosso, con Alguersuari 18º y Buemi 19º.
En la Q2 los eliminados han sido Kovalainen, Barrichello, Pérez, Schumacher, Sutil y los dos Lotus Renault.
Ya en la Q2, los diez primeros se disputaban la Pole Position, con la sorpresa de la décima posición final de Lewis Hamilton que no ha podido mejorar sus registros y así su posición en la parrilla de salida de la carrera.
Para mañana no se espera que llueva, aunque tampoco se esperaba que lo hiciera hoy. De todas maneras, con lluvia o sin ella, la carrera de mañana puede ser de las más emocionantes de la temporada. Los resultados finales han sido los siguientes:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.670 | 1:31.673 | 1:30.399 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.977 | 1:32.379 | 1:30.431 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.986 | 1:31.727 | 1:30.516 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.760 | 1:31.640 | 1:31.124 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.230 | 1:32.273 | 1:31.898 |
6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.472 | 1:32.569 | 1:31.929 |
7 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:32.702 | 1:32.588 | 1:31.933 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.324 | 1:32.399 | 1:32.128 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.186 | 1:32.295 | 1:32.209 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.581 | 1:32.505 | 1:32.376 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.454 | 1:32.617 | |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.145 | 1:32.624 | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.160 | 1:32.656 | |
14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:34.428 | 1:32.734 | |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.532 | 1:33.119 | |
16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:35.132 | 1:33.805 | |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:34.923 | 1:34.821 | |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.245 | ||
19 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.749 | ||
20 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:36.203 | ||
21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:36.456 | ||
22 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:37.154 | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:37.484 | ||
24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:38.059 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario