En la Q1 quedaron eliminados los Hispania, los Marussia Virgin y los dos Lotus, además de Kamui Kobayashi que tuvo un fallo en el coche nada más comenzar la sesión y no pudo marcar tiempo, por lo que mañana saldría último, pero tras la penalización de cinco puestos de Jerôme d'Ambrosio, saldrá penúltimo.
Ya en la Q2, los eliminados eran los dos Toro Rosso, los dos Force India, los dos Williams, además de Sergio Pérez.
Finalmente, sin sorpresas, los pilotos de Red Bull, Mclaren, Ferrari, Mercedes y Lotus Renault, los cinco equipos punteros, disputaron la Q3 y se jugaron, en ocasiones a una carta la Pole Position.
Imagen curiosa fue la que mostraron los pilotos de Red Bull, que antes del último intento se bajaron de sus monoplazas, dando a entender que tal era su superioridad que ni siquiera temían que les pudiesen 'robar' la primera línea en la parrilla de mañana.
Finalmente, los resultados han sido los siguientes:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes Benz | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 |
7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes Benz | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.013 | 1:26.395 | - |
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.246 | 1:26.764 | |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.392 | 1:27.027 | |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.625 | 1:27.145 | |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.396 | 1:27.236 | |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.778 | 1:27.244 | |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.620 | 1:27.255 | |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.055 | 1:27.572 | |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.780 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.673 | ||
20 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:30.445 | ||
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:30.692 | ||
22 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:30.813 | ||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.564 | ||
24 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario