AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados de los entrenamientos libres del viernes en Montmeló
Sesión libre 1:1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.142 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.149 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.379 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.480 |
5 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.738 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.988 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.016 |
8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:27.132 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.138 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.212 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:27.241 |
12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.471 |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:28.005 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.027 |
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.163 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.654 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.819 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.995 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.231 |
20 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:30.896 |
21 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:31.235 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:31.268 |
23 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:31.418 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.106 |
Sesión libre 2:1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.470 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.509 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.826 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.188 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.568 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.586 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.981 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.278 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.290 |
10 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:24.366 |
11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.483 |
12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:24.786 |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.296 |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.303 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.457 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:25.603 |
17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.073 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.417 |
19 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.123 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.189 |
21 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:28.036 |
22 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:28.062 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:29.469 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:29.476 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario