Sebastian Vettel ha logrado una nueva Pole Position en el circuito urbano de Montecarlo y mañana saldrá primero en la carrera del Gran Premio de Mónaco. En segundo lugar se ha colado Jenson Button, seguido por Mark Webber.
En la Q1 se quedaban fuera los dos Hispania, que ni siquiera marcaron un tiempo debido al accidente de Liuzzi en los libres y a un problema en el coche de Karthikeyan; los dos Marussia Virgin y los dos Lotus, que acompañaron a Jaime Alguersuari. El español se quedó fuera de la Q2 al impactar por detrás con Kamui Kobayashi en La Rascasse, rompiendo el alerón delantero.
En la Q2 los eliminados fueron los Force India, los Lotus Renault, Sebastien Buemi, Rubens Barrichello y Kamui Kobayashi.
Ya en la Q3 se disputó la Pole Position, en la que a falta de 2 minutos para el final Serio Pérez sufría un tremendo accidente a la salida del túnel. El mexicano trazaba por fuera la salida del túnel, cuando al frenar encima de uno de los múltiples baches perdía el control de su Sauber, impactando contra las barreras laterales, destrozando el eje delantero. Pero la cosa no quedó ahí, y es que por inercia, el vehículo continuó bajando hasta chocar lateralmente con el muro frontal de la chicane del puerto. Fue necesaria la asistencia sanitaria para sacar al joven piloto de Sauber del habitáculo, pues parece ser que quedó inconsciente al menos unos minutos.
La sesión se paró durante más de media hora, pues las barreras quedaron completamente inservibles y tuvieron que ser sustituidas.
Las últimas informaciones acerca del estado de salud de 'Checo' Pérez afirman que se encuentra estable, consciente y con una conmoción cerebral debido al fuerte impacto. No tiene ninguna fractura, como se especuló en un primer momento, aunque pasará la noche en el hospital por precaución, lo que seguramente nos confirma que mañana no disputará la carrera. Les seguiremos informando. Por el momento les dejamos con los resultados de la sesión de clasificación:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.606 | 1:14.277 | 1:13.556 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.397 | 1:14.545 | 1:13.997 | |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.087 | 1:14.742 | 1:14.019 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.051 | 1:14.569 | 1:14.483 | |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.092 | 1:14.981 | 1:14.682 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.309 | 1:14.648 | 1:14.877 | |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.207 | 1:14.275 | 1:15.280 | |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.858 | 1:14.741 | 1:15.766 | |
9 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.819 | 1:15.545 | 1:16.528 | |
10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.918 | 1:15.482 | - | |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:16.378 | 1:15.815 | ||
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.616 | 1:15.826 | ||
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.513 | 1:15.973 | ||
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.813 | 1:16.118 | ||
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.600 | 1:16.121 | ||
16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:16.681 | 1:16.214 | ||
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.358 | 1:16.300 | ||
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:17.343 | |||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:17.381 | |||
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.820 | |||
21 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:17.914 | |||
22 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:18.736 | |||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | - | |||
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario