AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Istanbul Park
Sesión libre 1:1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.670 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes Benz
| 1:40.072 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz
| 1:40.132 |
4 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:40.338 |
5 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:40.401 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.421 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.697 |
8 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.094 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.178 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.347 |
11 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:42.564 |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.597 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:43.525 |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:43.913 |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:43.986 |
16 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.787 |
17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:44.954 |
18 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:45.183 |
19 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:45.237 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:48.461 |
21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:51.676 |
22 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:55.791 |
23 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:00.666 |
24 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | - |
Sesión libre 2:1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.456 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes Benz
| 1:26.521 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.033 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes Benz
| 1:27.063 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.149 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.340 |
7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:27.517 |
8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.725 |
9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.844 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.052 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.069 |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.153 |
13 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:28.475 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.765 |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:28.828 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.946 |
17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.409 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.637 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.281 |
20 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:31.035 |
21 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:31.221 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.320 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:31.989 |
24 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario