AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del jueves en Mónaco
Sesión libre 1:1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.619 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.732 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.139 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.316 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.350 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.534 |
7 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:18.527 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.578 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:18.733 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:18.805 |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:18.928 |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:19.234 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:19.395 |
14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:19.463 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:19.768 |
16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:19.792 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:20.083 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:21.116 |
19 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:21.548 |
20 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:21.758 |
21 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:21.815 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:22.840 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:23.885 |
24 | Mark Webber | RBR-Renault | - |
Sesión libre 2:1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.123 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.228 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.448 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.667 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.781 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.356 |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.642 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.101 |
10 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:17.126 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:17.337 |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.541 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.570 |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.581 |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.633 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.706 |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.789 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.266 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:18.490 |
20 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:19.053 |
21 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:19.185 |
22 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:19.338 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:22.066 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario