En la Q1 quedaron eliminados los tres equipos nuevos junto a Vitantonio Liuzzi, que parece cada vez más segura su salida del equipo Force India para la próxima temporada.
En la Q2 fueron los dos Toro Rosso, Petrov, Sutil, los dos Sauber y Hülkenberg los que acompañaron en boxes a los eliminados en la anterior sesión.
Ya en la Q3, los cinco contendientes al título mundial lucharon de tú a tú por la posición de privilegio, que durante toda la sesión, hasta que Vettel se la arrebató, estuvo en poder de Fernando Alonso, demostrando un gran ritmo tanto con neumáticos blandos como duros, algo que no pudieron hacer ninguno de los dos Mclaren que siguen sin poder plantar cara a los Red Bull y Alonso, la alternativa a los monoplazas austriacos.
Para mañana se espera que la lluvia haga acto de presencia, debido a la llegada de la cola del tifón Megi, lo que haría del circuito de Yeongam una auténtica pista de patinaje, debido a la unión del agua y el poco grip del asfalto.
En fin, pase lo que pase, los resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Corea del Sur son los siguientes:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.123 | 1:36.074 | 1:35.585 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.373 | 1:36.039 | 1:35.659 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.144 | 1:36.287 | 1:35.766 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.113 | 1:36.197 | 1:36.062 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:37.708 | 1:36.791 | 1:36.535 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.515 | 1:36.169 | 1:36.571 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.123 | 1:37.064 | 1:36.731 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:37.703 | 1:37.179 | 1:36.824 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.980 | 1:37.077 | 1:36.950 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.257 | 1:37.511 | 1:36.998 |
11 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.115 | 1:37.620 | |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.429 | 1:37.643 | |
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.171 | 1:37.715 | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.572 | 1:37.783 | |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.174 | 1:37.799 | |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.583 | 1:37.853 | |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38.621 | 1:38.594 | |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38.955 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40.521 | ||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.748 | ||
21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.768 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.325 | ||
23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:42.444 | ||
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43.283 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario