Se habla de que podría suspenderse la sesión de clasificación y realizarla durante la mañana del domingo, es decir, antes de las cinco de la mañana, hora española. El problema es que cuanto más pasa el tiempo, más llueve e incluso la visibilidad de la pista se podría ver mermada. Les mantendremos informados.
Los resultados de la tercera sesión de entrenamientos libres son los siguientes:
| 1 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:55.902 |
| 2 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:07.497 |
| 3 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | - |
| 4 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | - |
| 5 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | - |
| 6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | - |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | - |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | - |
| 9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | - |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | - |
| 11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | - |
| 12 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | - |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | - |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | - |
| 15 | Mark Webber | RBR-Renault | - |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes GP | - |
| 17 | Fernando Alonso | Ferrari | - |
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | - |
| 19 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | - |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | - |
| 21 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | - |
| 22 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | - |
| 23 | Robert Kubica | Renault | - |
| 24 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario