En la Q1 quedaban fuera los tres equipo nuevos, junto a Buemi, que luchó al máximo con su compañero de equipo, Jaime Alguersuari, pero no pudo hacer nada para pasar a la siguiente ronda, algo que sí logró el español.
En la Q2 los eliminados fueron los dos Force India, los dos Sauber, Jaime Alguersuari, Vitaly Petrov y, sorprendentemente, Felipe Massa, que tuvo muchos problemas para calentar neumáticos y no pudo pasar el corte.
Finalmene, en la Q3 los diez pilotos más rápidos de la Q2 se disputaron la Pole Position que fue a parar a manos de Red Bull.
Por último, cabe destacar que Lewis Hamilton perderá cinco posiciones en la parrilla por cambiar ayer la caja de cambios antes de la fallida sesión de clasificación. Por lo tanto, el inglés saldrá octavo, y tercero pasará a ser Kubica, con Alonso cuarto, y Button, Rosberg y Barrichello justo por delante.
Los resultados finales han sido los siguientes:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.035 | 1:31.184 | 1:30.785 | |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.476 | 1:31.241 | 1:30.853 | |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.809 | 1:31.523 | 1:31.169 | |
4 | Robert Kubica | Renault | 1:32.808 | 1:32.042 | 1:31.231 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.555 | 1:31.819 | 1:31.352 | |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.636 | 1:31.763 | 1:31.378 | |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.238 | 1:31.886 | 1:31.494 | |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:32.361 | 1:31.874 | 1:31.535 | |
9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.211 | 1:31.926 | 1:31.559 | |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.513 | 1:32.073 | 1:31.846 | |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.011 | 1:32.187 | ||
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.721 | 1:32.321 | ||
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.849 | 1:32.422 | ||
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:32.783 | 1:32.427 | ||
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.186 | 1:32.659 | ||
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:33.471 | 1:33.071 | ||
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:33.216 | 1:33.154 | ||
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.568 | |||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:35.346 | |||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:35.464 | |||
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:36.265 | |||
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.332 | |||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:37.270 | |||
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:37.365 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario