Al igual que en la jornada de ayer, hemos vuelto a comprobar el estado resbaladizo de la pista, en la que pilotos como Adrian Sutil han tenido amplias salidas por la escapatoria, con cruzadas y trompos incluidos.
Con los resultados que tienen a continuación, se dará paso en una hora y media aproximádamente a la sesión de clasificación, una de las más igualadas del campeonato, con cuatro equipos con posibilidades de llevarse la Pole Position.
| 1 | Robert Kubica | Renault | 1:37.354 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.402 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.426 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.441 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:37.629 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.955 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.419 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.501 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:38.630 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.632 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.668 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.733 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.058 |
| 14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.145 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.159 |
| 16 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.780 |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:40.289 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.591 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:41.623 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.853 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:42.095 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:43.111 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43.417 |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:43.880 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario