Tras la tercera sesión de entrenamientos libres, los ocho pilotos que forman parte de los cuatro equipos más potentes del campeonato (Mclaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), tenían posibilidades de hacerse con la primera posición en la parrilla de salida de mañana. En la Q1 quedaban eliminados Petrov y los tres equipos debutantes: Lotus, Virgin e Hispania. Esta primera sesión no deparó sorpresas excesivas. Pero llegó la Q2, y con ello las sorpresas, al quedar eliminado Lewis Hamilton, que mañana saldrá 11º. Los errores propios y el tráfico se cebaron con el piloto inglés. Además de él, quedaron eliminados Buemi, Liuzzi, de la Rosa, Hülkenberg, Kobayashi y Alguersuari. Así pues, en la Q3 quedaron los pilotos más rápidos, en los que se encontraba Felipe Massa, quien tuvo muchos problemas para pasar el segundo corte, debido especialmente, a la baja temperatura de sus neumáticos.
Finalmente, Vettel se hizo con la primera posición en una increíble vuelta, en la que por primera vez en la historia del Gran Premio de Australia en Albert Park, un piloto bajó del 1:23.
Los resultados de la sesión de clasificación, y la parrilla de mañana, son los siguientes:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | |
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | |
16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | ||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | ||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | ||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.526 | ||
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:30.613 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario