Cabe destacar que tanto Felipe Massa como Lewis Hamilton han tenido problemas varios al final de la sesión. Por lo visto, el inglés de Mclaren ha tenido un fallo en el tubo de refrigeración de los frenos.
A partir de las 12 horas, podrán seguir desde aquí la primera sesión oficial de clasificación de la temporada 2010.
De momento, les dejamos con los tiempos de la tercera sesión:
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.099 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP | 1:54.368 | |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:54.500 | |
4 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP | 1:54.533 | |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:54.646 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.739 | |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.000 | |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:55.331 | |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.432 | |
10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.461 | |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.521 | |
12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.860 | |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.063 | |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:56.259 | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:56.295 | |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:56.504 | |
17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.530 | |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.811 | |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.173 | |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:59.789 | |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.259 | |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:04.001 | |
23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | - | |
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario