AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Albert Park
Sesión libre 1:1 | Robert Kubica | Renault | 1:26.927 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP
| 1:27.126 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.482 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.511 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.686 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.747 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.793 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.014 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.114 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.192 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.537 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP | 1:28.550 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.572 |
14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:28.683 |
15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:29.465 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:29.712 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:30.249 |
18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.588 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:31.652 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:31.654 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:32.831 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:33.401 |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34.251 |
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.925 |
Sesión libre 2:1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.801 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.076 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.248 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP | 1:26.511 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.732 |
6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.832 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.834 |
8 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.835 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.904 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP | 1:26.956 |
11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.108 |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.108 |
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.455 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:27.545 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.025 |
16 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29.134 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.591 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.860 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.510 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.695 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.117 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | - |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | - |
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario