La sesión de clasificación se ha desarrollado sin grandes sobresaltos, pero con mucha tensión acumulada. En la Q1, Fernando Alonso lograba el tiempo más rápido, quedándo eliminados los siete pilotos más lentos, entre los que se encontraban Alguersuari, y los dos conductores de Hispania.
La Q2 nos mostraba a Sebastian Vettel como el piloto más rápido del fin de semana, aunque seguido muy de cerca por los dos Ferrari. Por desgracia para los españoles, Pedro de la Rosa no lograba pasar el corte, calificando en 14º lugar.
Finalmente, en la Q3 todos los pilotos salían a pista con la gasolina de un mechero para lograr la mejor vuelta. Esa la conseguía Sebastian Vettel, secundado por Massa y Alonso. Las grandes decepciones fueron Michael Schumacher, que calificó séptimo, y Jenson Button, que pasó a la Q3 por los pelos y calificó octavo, lo que significa que el heptacampeón no está aún en plena forma y el vigente campeón todavía no se ha adaptado a su nuevo coche.
Los cuatro grandes equipo han comandado la sesión de clasificación, cuyos tiempos son los siguientes:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:55.029 | 1:53.883 | 1:54.101 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:55.313 | 1:54.331 | 1:54.242 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.612 | 1:54.172 | 1:54.608 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.341 | 1:54.707 | 1:55.217 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP | 1:55.463 | 1:54.682 | 1:55.241 |
6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:55.298 | 1:54.318 | 1:55.284 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP | 1:55.593 | 1:55.105 | 1:55.524 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.715 | 1:55.168 | 1:55.672 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:55.511 | 1:54.963 | 1:55.885 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.213 | 1:54.996 | 1:56.309 |
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:55.969 | 1:55.330 | |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.628 | 1:55.653 | |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.375 | 1:55.857 | |
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.428 | 1:56.237 | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:56.189 | 1:56.265 | |
16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.541 | 1:56.270 | |
17 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.167 | 1:56.619 | |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:57.071 | ||
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.728 | ||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:59.852 | ||
21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:00.313 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:00.587 | ||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:03.240 | ||
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 2:04.904 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario