Por detrás, Jenson Button saldrá cuarto con Alonso quinto, Heidfeld sexto, y Massa y Petrov en la siguiente fila, séptimo y octavo respectívamente.
En la Q1, eran los tres equipos de cola, Lotus, Marussia Virgin e Hispania los que se quedaban fuera de la siguiente ronda, además del venezolano Pastor Maldonado, que no logró superar a su compañero de equipo Rubens Barrichello. Hispania protagonizó una buena sesión, quedándose Vitantonio Liuzzi a apenas cinco décimas del Marussia Virgin de Jerôme d'Ambrosio.
En la Q2 eran los dos Force India, los dos Toro Rosso, Rubens Barrichello, Sergio Pérez y Michael Schumacher, quien fue eliminado en el último momento por su compañero de equipo, Nico Rosberg, al entrar en la Q3.
Finalmente, los Red Bull, Mclaren, Ferrari, Lotus Renault, Nico Rosberg y Kamui Kobayashi disputaron la última ronda de la clasificación, la mayoría con neumáticos nuevos, aunque se cree que tanto Rosberg como Kobayashi lo hicieron con ruedas usadas al no disponer de un nuevo juego para esta última sesión. Tras una trepidante lucha por la Pole Position, que al principio se quedó en manos de Lewis Hamilton, los tiempos quedaron de la siguiente manera:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.468 | 1:35.934 | 1:34.870 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.861 | 1:35.852 | 1:34.974 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.924 | 1:36.080 | 1:35.179 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.033 | 1:35.569 | 1:35.200 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.897 | 1:36.320 | 1:35.802 |
6 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:37.224 | 1:36.811 | 1:36.124 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.744 | 1:36.557 | 1:36.251 |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:37.210 | 1:36.642 | 1:36.324 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes Benz | 1:37.316 | 1:36.388 | 1:36.809 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.994 | 1:36.691 | 1:36.820 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes Benz | 1:36.904 | 1:37.035 | |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:37.693 | 1:37.160 | |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:37.677 | 1:37.347 | |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.045 | 1:37.370 | |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.163 | 1:37.496 | |
16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.759 | 1:37.528 | |
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.693 | 1:37.593 | |
18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.276 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.645 | ||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.791 | ||
21 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:40.648 | ||
22 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:41.001 | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:41.549 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.574 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario