AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Sepang
Sesión Libre 1:| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.651 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.316 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz
| 1:39.791 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.377 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.443 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.453 |
| 7 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:40.525 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.581 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.601 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes Benz
| 1:40.646 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.734 |
| 12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.748 |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.770 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.872 |
| 15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.927 |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.620 |
| 17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.627 |
| 18 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.642 |
| 19 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:42.154 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:42.540 |
| 21 | Davide Valsecchi | Lotus-Renault | 1:44.054 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.228 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.267 |
| 24 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:47.932 |
Sesión libre 2:| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.876 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.881 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.010 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.090 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes Benz
| 1:38.088 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.089 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes Benz
| 1:38.565 |
| 8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:38.570 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.583 |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.846 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.968 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.187 |
| 13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:39.267 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.398 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.603 |
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.625 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.809 |
| 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.115 |
| 19 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:40.866 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.890 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.197 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.991 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.886 |
| 24 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | No time |
No hay comentarios:
Publicar un comentario