En la Q1 quedaron eliminados los tres equipos nuevos y Vitantonio Liuzzi que volvió a su garaje antes de tiempos con problemas en el coche. En la siguiente sesión, los Toro Rosso, Sauber, Schumacher, Petrov y Sutil fueron los que se quedaron fuera. Además, Petrov ha sido penalizado por estorbar a Timo Glock en su vuelta lanzada con cinco puestos de retraso, por lo que saldrá 20º.
El resto de pilotos pasaron a la Q3 donde se disputaron la Pole Position los líderes del campeonato.
Después de 30 carreras, Ferrari logra una Pole Position y lo hace en Monza, delante de todos sus tifosi. La carrera es mañana y esperemos que los pilotos españoles puedan lograr los mejores resultados posibles. Los resultados son los siguientes:
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 |
6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 |
8 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.493 | 1:23.199 | |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:23.840 | 1:23.388 | |
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.273 | 1:23.659 | |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.744 | 1:23.681 | |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.083 | 1:23.919 | |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.442 | 1:24.044 | |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25.540 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.742 | ||
20 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.774 | ||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.934 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.974 | ||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.847 | ||
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:27.020 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario