AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Hungaroring
Sesión libre 1:| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.976 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.106 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 1:22.072 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.444 |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.601 |
| 6 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.764 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.772 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.777 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.792 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.966 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.003 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.007 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.249 |
| 14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:23.327 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.520 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.780 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.868 |
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.075 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25.032 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.210 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.990 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.686 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.990 |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:28.157 |
Sesión libre 2:| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.087 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.584 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.597 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.986 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.195 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.308 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 1:21.375 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:21.623 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.730 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.773 |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.809 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:21.844 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.039 |
| 14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.212 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.469 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.507 |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.602 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.138 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.553 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.376 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.669 |
| 22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.745 |
| 23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:26.798 |
| 24 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:27.705 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario