AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Silverstone
Sesión libre 1:1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.280 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.614 |
3 | Robert Kubica | Renault | 1:32.725 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.747 |
5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.968 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:33.318 |
7 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:33.377 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.519 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.955 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:34.016 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.132 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.365 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.490 |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.580 |
15 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:34.710 |
16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:34.901 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.037 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.318 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:36.747 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.330 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:37.518 |
22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:38.735 |
23 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 1:39.510 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:39.673 |
Sesión libre 2:1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.234 |
|
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.626 |
|
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:31.875 |
|
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.099 |
|
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.166 |
|
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.660 |
|
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.745 |
|
8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.757 |
|
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.787 |
|
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:32.967 |
|
11 | Robert Kubica | Renault | 1:33.019 |
|
12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:33.164 |
|
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.200 |
|
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.402 |
|
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:33.728 |
|
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.836 |
|
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:34.051 |
|
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.643 |
|
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:35.465 |
|
20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:36.237 |
|
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.553 |
|
22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:37.019 |
|
23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:38.303 |
|
24 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:42.901 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario