AVISO IMPORTANTE
Por razones personales, la actualización del blog queda suspendida. Pueden ver las noticias anteriores al mes de agosto en el archivo del blog. Gracias por su comprensión y disculpen las molestias.
Resultados entrenamientos libres del viernes en Hockenheim
Sesión libre 1:1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.701 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.850 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.936 |
4 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.947 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.948 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 |
7 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.114 |
8 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.193 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.300 |
10 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.486 |
11 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:28.735 |
12 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.735 |
13 | Robert Kubica | Renault | 1:28.903 |
14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:29.048 |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.280 |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:29.366 |
17 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.429 |
18 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:29.500 |
19 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.684 |
20 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:29.690 |
21 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 1:30.938 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:31.720 |
23 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.450 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:32.791 |
Sesión libre 2:1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.294 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.438 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.585 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.827 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.971 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.004 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:17.009 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.056 |
10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:17.204 |
11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:17.336 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.547 |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:17.573 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.701 |
15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.739 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.871 |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:18.147 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:19.327 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.553 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:20.008 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.106 |
22 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:20.377 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.988 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:23.066 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario