Jenson Button y Rubens Barrichello han acabado el Gran Premio de España en primera y segunda posición respectivamente, consiguiendo un nuevo doblete para el equipo de Brackley. En tercera posición acabó el australiano Mark Webber. Felipe Massa rodó durante toda la carrera en tercera y cuarta posición, hasta que un fallo en el cálculo de la gasolina propició que Sebastian Vettel y Fernando Alonso le superaran, aunque consiguió sus primeros puntos de la temporada.
Además en la salida, un accidente dejó fuera de carrera a Jarno Trulli, Adrian Sutil, Sebastien Bourdais y Sebastien Buemi.
A continuación, tienen la clasificación:
1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | - |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +13.0 segs |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | +13.9 segs |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +18.9 segs |
5 | Fernando Alonso | Renault | +43.1 segs |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +50.8 segs |
7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +52.3 segs |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +65.2 segs |
9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 Vuelta |
10 | Timo Glock | Toyota | +1 Vuelta |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1 Vuelta |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | +1 Vuelta |
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Vuelta |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +1 Vuelta |
Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
Ret | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
Ret | Jarno Trulli | Toyota | |
Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | |
Ret | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | |
Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario