Las pruebas con los neumáticos más blandos no se han hecho esperar, al tiempo que todos los pilotos preparaban la clasificación.
Cabe destacar el buen rendimiento de Pedro de la Rosa, que ha terminado a apenas medio segundo del otro piloto de Sauber, Kamui Kobayashi. Al final de la sesión, con el tiempo a cero, el catalán ha sufrido un pequeño accidente en el que ha desllantado la rueda traser derecha y ha dañado el alerón trasero, aunque podrá tomar parte en la clasificación.
A continuación tienen la clasificación:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.381 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.701 | |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.919 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.956 | |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.335 | |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.469 | |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.488 | |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:14.917 | |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.217 | |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.243 | |
11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.312 | |
12 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:15.350 | |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.138 | |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.145 | |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.236 | |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.438 | |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:16.706 | |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:17.093 | |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:17.523 | |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:18.910 | |
21 | Timo Glock | Marussia Virgin-Cosworth | 1:19.073 | |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.213 | |
23 | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin-Cosworth | 1:20.475 | |
24 | Mark Webber | RBR-Renault | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario